転職のための広島生活情報
全国 年齢別・職種別賞与データ
全国 年齢別・職種(大分類)別の年間賞与 その他特別給与額
令和7年賃金構造基本統計調査をもとに、職種(大分類)別の年間賞与 その他特別給与額を、年齢階級別に整理した全国データです。
産業計・男女計・企業規模計(10人以上)を掲載しています。金額単位はすべて 千円/年です。
産業計・職種(大分類)別・年齢階級別 全国賞与データ
| 職種(大分類) |
年齢計 (千円/年) |
~19歳 (千円/年) |
20~24歳 (千円/年) |
25~29歳 (千円/年) |
30~34歳 (千円/年) |
35~39歳 (千円/年) |
40~44歳 (千円/年) |
45~49歳 (千円/年) |
50~54歳 (千円/年) |
55~59歳 (千円/年) |
60~64歳 (千円/年) |
65~69歳 (千円/年) |
70歳~ (千円/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理的職業従事者 | 2471.2 | - | 250.3 | 1313.8 | 1531.2 | 1967.5 | 2405.8 | 2504.4 | 2770.1 | 2703.6 | 1938.8 | 1086.2 | 797.4 |
| 専門的・技術的職業従事者 | 1178.3 | 221.6 | 444.5 | 833.6 | 1065.3 | 1245.4 | 1396.8 | 1456.3 | 1513.7 | 1637.7 | 1212.6 | 784.7 | 584.8 |
| 事務従事者 | 1096.8 | 133.2 | 426.5 | 813.8 | 989.0 | 1146.5 | 1202.7 | 1196.0 | 1352.1 | 1454.9 | 969.6 | 442.9 | 337.4 |
| 販売従事者 | 998.6 | 98.6 | 356.6 | 785.6 | 972.5 | 1055.9 | 1146.7 | 1158.7 | 1313.4 | 1372.8 | 868.6 | 348.9 | 333.4 |
| サービス職業従事者 | 458.4 | 81.0 | 219.1 | 383.0 | 456.4 | 544.8 | 580.7 | 570.2 | 567.4 | 509.3 | 407.0 | 229.2 | 145.8 |
| 保安職業従事者 | 315.4 | 82.8 | 271.7 | 402.9 | 471.1 | 494.1 | 527.7 | 483.9 | 456.2 | 405.5 | 221.3 | 87.5 | 35.6 |
| 農林漁業従事者 | 395.1 | 315.9 | 242.9 | 308.3 | 444.0 | 550.0 | 585.4 | 530.5 | 494.9 | 493.8 | 240.1 | 174.8 | 132.2 |
| 生産工程従事者 | 824.2 | 172.0 | 517.3 | 628.0 | 771.8 | 925.0 | 967.9 | 1014.0 | 1017.8 | 976.6 | 686.4 | 316.4 | 251.4 |
| 輸送・機械運転従事者 | 493.9 | 154.4 | 433.8 | 558.9 | 594.7 | 686.3 | 608.6 | 583.2 | 534.6 | 494.5 | 359.5 | 221.2 | 160.2 |
| 建設・採掘従事者 | 743.8 | 151.0 | 395.5 | 599.4 | 700.7 | 944.3 | 947.2 | 1027.7 | 898.6 | 849.9 | 674.8 | 487.6 | 298.7 |
| 運搬・清掃・包装等従事者 | 464.7 | 111.2 | 325.1 | 424.1 | 475.8 | 585.4 | 579.5 | 576.6 | 529.1 | 513.4 | 361.0 | 158.1 | 90.8 |
| 不詳 | 212.3 | - | - | 583.9 | - | 30.0 | - | - | - | - | - | - | 24.0 |
※出典:令和7年賃金構造基本統計調査「職種(大分類)、性、年齢階級別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額(産業計)」。男女計・企業規模計(10人以上)の年間賞与 その他特別給与額を掲載しています。「-」は該当する数値が公表されていない区分です。
