転職のための広島生活情報

広島と東京の賃金比較 電子部品・デバイス・電子回路製造業編 *賃金構造基本統計調査

電子部品製造業の賃金データを広島と東京で比較してみました。
10人以上 所定内給与 年間賞与その他特別給与額 年収
東京 広島 東京 広島 東京 広島
男 女 計 444 448 1,663 908 6,994 6,282
  ~19歳 182 203 289 374 2,467 2,804
20~24歳 242 281 605 277 3,504 3,645
25~29歳 297 348 1,167 482 4,730 4,654
30~34歳 362 364 1,555 539 5,897 4,908
35~39歳 413 427 1,677 1,196 6,636 6,323
40~44歳 449 576 1,521 1,298 6,907 8,210
45~49歳 504 568 1,547 1,272 7,589 8,082
50~54歳 479 574 1,933 1,314 7,682 8,202
55~59歳 488 517 2,333 942 8,190 7,140
60~64歳 395 266 1,285 1,224 6,021 4,412
65~69歳   - - - - -
70歳~ 480 - 0 - 5,760 -
男性 468 488 1,791 1,045 7,406 6,899
  ~19歳 184 199 206 0 2,410 2,393
20~24歳 244 275 542 449 3,474 3,746
25~29歳 295 341 1,339 518 4,879 4,609
30~34歳 397 376 1,984 554 6,747 5,061
35~39歳 416 457 1,767 1,306 6,762 6,785
40~44歳 489 619 1,687 1,407 7,552 8,837
45~49歳 514 593 1,542 1,326 7,706 8,440
50~54歳 513 641 2,130 1,424 8,284 9,118
55~59歳 508 583 2,541 1,160 8,631 8,158
60~64歳 396 283 1,280 1,346 6,029 4,742
65~69歳 - - - - - -
70歳~ 480 - 0 - 5,760 -
女性 362 312 1,217 437 5,565 4,176
  ~19歳 177 204 489 534 2,607 2,979
20~24歳 238 288 681 67 3,539 3,525
25~29歳 302 361 734 411 4,353 4,743
30~34歳 288 308 643 468 4,096 4,168
35~39歳 405 178 1,434 270 6,291 2,405
40~44歳 365 424 1,174 914 5,552 6,006
45~49歳 421 233 1,585 561 6,635 3,355
50~54歳 377 237 1,337 761 5,860 3,601
55~59歳 414 320 1,530 298 6,494 4,132
60~64歳 333 189 1,586 673 5,583 2,936
65~69歳 - - - - - -
70歳~ - - - - - -
*令和4年賃金構造基本統計調査
完全無料転職サポートエントリー
完全無料 転職サポートエントリー