転職のための広島生活情報
広島換算 係長級賃金データ
広島換算 係長級賃金データ
全国の係長級賃金データを、広島県最低賃金 ÷ 全国加重平均最低賃金で地域補正した参考データです。
計算方法:全国データに広島換算係数をかけて、広島県の係長級賃金・賞与を推計しています。金額単位はすべて 千円 です。
係長級・年齢階級別 広島換算データ
| 区分 |
全国 所定内給与額 (千円/月) |
全国 年間賞与その他 (千円/年) |
広島換算 所定内給与額 (千円/月) |
広島換算 年間賞与その他 (千円/年) |
|---|---|---|---|---|
| ~19歳 | - | - | - | - |
| 20~24歳 | 279.4 | 443.6 | 270.4 | 429.3 |
| 25~29歳 | 327.5 | 1,107.0 | 316.9 | 1,071.3 |
| 30~34歳 | 366.7 | 1,448.8 | 354.9 | 1,402.1 |
| 35~39歳 | 395.9 | 1,521.9 | 383.1 | 1,472.8 |
| 40~44歳 | 404.7 | 1,520.5 | 391.6 | 1,471.5 |
| 45~49歳 | 406.2 | 1,541.3 | 393.1 | 1,491.6 |
| 50~54歳 | 410.5 | 1,569.6 | 397.3 | 1,519.0 |
| 55~59歳 | 420.2 | 1,615.5 | 406.6 | 1,563.4 |
| 60~64歳 | 371.4 | 1,151.9 | 359.4 | 1,114.7 |
| 65~69歳 | 328.6 | 658.6 | 318.0 | 637.4 |
| 70歳~ | 229.0 | 401.0 | 221.6 | 388.1 |
※広島換算額は、全国データに「広島県最低賃金 ÷ 全国加重平均最低賃金」の比率を掛けて算出しています。
