転職のための広島生活情報
広島換算 部長級賃金データ
広島換算 部長級賃金データ
全国の部長級賃金データを、広島県最低賃金 ÷ 全国加重平均最低賃金で地域補正した参考データです。
計算方法:全国データに広島換算係数をかけて、広島県の部長級賃金・賞与を推計しています。金額単位はすべて 千円 です。
部長級・年齢階級別 広島換算データ
| 区分 |
全国 所定内給与額 (千円/月) |
全国 年間賞与その他 (千円/年) |
広島換算 所定内給与額 (千円/月) |
広島換算 年間賞与その他 (千円/年) |
|---|---|---|---|---|
| ~19歳 | - | - | - | - |
| 20~24歳 | 347.5 | 416.9 | 336.3 | 403.5 |
| 25~29歳 | 422.1 | 3,215.3 | 408.5 | 3,112.0 |
| 30~34歳 | 534.3 | 1,644.9 | 517.1 | 1,592.1 |
| 35~39歳 | 562.5 | 1,606.2 | 544.4 | 1,554.6 |
| 40~44歳 | 612.3 | 2,116.0 | 592.6 | 2,048.0 |
| 45~49歳 | 659.9 | 2,646.6 | 638.7 | 2,561.6 |
| 50~54歳 | 646.6 | 2,614.9 | 625.8 | 2,530.9 |
| 55~59歳 | 664.8 | 2,735.4 | 643.5 | 2,647.6 |
| 60~64歳 | 601.8 | 1,993.6 | 582.5 | 1,929.6 |
| 65~69歳 | 492.4 | 1,106.7 | 476.6 | 1,071.2 |
| 70歳~ | 460.1 | 857.1 | 445.3 | 829.6 |
※広島換算額は、全国データに「広島県最低賃金 ÷ 全国加重平均最低賃金」の比率を掛けて算出しています。
