転職のための広島生活情報
広島県企業の企業規模(従業員人数)別・年齢別に所定内賃金のデータをまとめまてみました。
*所定内賃金:きまって支給する現金給与額のうち、超過労働給与額を差し引いた額をいいます。
*単位:千円
*所定内賃金:きまって支給する現金給与額のうち、超過労働給与額を差し引いた額をいいます。
*単位:千円
| 従業員規模 | 1,000人以上 | 100~999人 | 10~99人 |
|---|---|---|---|
| ~19歳 | 195.9 | 195.9 | 180.3 |
| 20~24歳 | 230.0 | 222.5 | 211.5 |
| 25~29歳 | 264.8 | 254.8 | 238.3 |
| 30~34歳 | 298.3 | 279.9 | 251.5 |
| 35~39歳 | 338.0 | 307.5 | 285.7 |
| 40~44歳 | 373.2 | 323.7 | 301.2 |
| 45~49歳 | 385.1 | 348.6 | 306.7 |
| 50~54歳 | 392.2 | 355.8 | 315.0 |
| 55~59歳 | 410.3 | 368.9 | 331.9 |
| 60~64歳 | 295.5 | 306.3 | 280.3 |
| 65~69歳 | 284.7 | 326.5 | 278.8 |
| 70歳~ | 226.1 | 232.7 | 310.2 |
