転職のための広島生活情報

広島県家計調査結果の全国平均との比較

広島県庁が公表している「家計調査」をもとに全国平均と比較しています。
出典:総務省統計局「家計調査」

二人以上の世帯のうち勤労者消費支出(単位:円)

年月   広島    全国
2024/6 300,860  300,228
2024/7 320,455  312,568
2024/8 322,879  318,764
2024/9 301,578  308,417
2024/10 335,540  327,613
2024/11 311,493  316,535
2024/12 409,136  379,200
2025/1 344,721  331,341
2025/2 410,487  313,977
2025/3 420,081  382,959
2025/4 341,892  363,182
2025/5 451,581  351,466
2025/6 421,632  323,202

二人以上の世帯のうち勤労者世帯実収入(単位:円)

年月   広島    全国
2024/6 771,465  957,457
2024/7 770,253  694,483
2024/8 593,460  574,334
2024/9 533,546  493,942
2024/10 583,424  580,675
2024/11 576,989  514,409
2024/12 1,323,212  1,179,259
2025/1 547,040  514,877
2025/2 609,199  571,993
2025/3 666,121  524,343
2025/4 667,785  589,528
2025/5 611,779  522,318
2025/6 1,275,849  976,268

二人以上の世帯のうち勤労者世帯可処分所得(単位:円)

年月   広島    全国
2024/6 662,496  813,616
2024/7 637,017  568,191
2024/8 476,714  482,029
2024/9 434,646  402,605
2024/10 480,109  484,600
2024/11 480,647  422,337
2024/12 1,114,705  975,024
2025/1 465,097    419,972
2025/2 494,264  474,345
2025/3 536,600  426,178
2025/4 506,896  475,520
2025/5 485,616  401,312
2025/6 991,940  776,288

二人以上の世帯のうち勤労者世帯黒字(単位:円)

年月  広島    全国
2024/6 361,637  513,388
2024/7 316,563  255,623
2024/8 153,835  163,265
2024/9 133,068  94,188
2024/10 144,569  156,987
2024/11 169,154  105,802
2024/12 705,568  595,824
2025/1 120,376  88,632
2025/2 83,777   160,368
2025/3 116,519  43,220
2025/4 165,004  112,339
2025/5 34,035   49,847
2025/6 570,307  453,086

二人以上の世帯のうち勤労者世帯消費性向(単位:ポイント)

年月  広島  全国
2024/6 45.4  36.9
2024/7 50.3  55.0
2024/8 67.7  66.1
2024/9 69.4  76.6
2024/10 69.9  67.6
2024/11 64.8  74.9
2024/12 36.7  38.9
2025/1 74.1  78.9
2025/2 83.1  66.2
2025/3 78.3  89.9
2025/4 67.4  76.4
2025/5 93.0  87.6
2025/6 42.5  41.6

比較

1. 広島県と全国の比較
・広島県の実収入は全国平均より高め
・消費支出も全国とより高め

2. 月ごとの変動
・広島の実収入は月によって大きく変動
・ボーナス支給月(6月・12月など)と非ボーナス月の差が大きい
・消費支出は比較的安定しており、収入の落差に比べて支出は下がりにくい

3. 消費性向
・広島の消費性向は比較的高め(=所得の多くを消費に回している)

所感

広島県は全国平均よりも収入・支出がともに高く、地域として「稼ぎ」と「消費」の力が強いことが特徴です。
ただし、収入はボーナス月とそれ以外の月で差が大きく、安定性にはやや欠けます。

また、消費性向が高いため、生活は充実している一方で、貯蓄に回る余力は少なくなりがちです。
今後の課題は「収入変動への備え」と「計画的な貯蓄」と考えます。
完全無料転職サポートエントリー
完全無料 転職サポートエントリー