転職のための広島生活情報

広島県の地価概要

47都道府県の地価ランキングで9位の広島県の地価は、㎡単価は平均15万1210円、坪単価は平均49万9869円となっており、前年比の変動率は+0.43%の上昇で、変動率の順位は13位/47都道府県です。

最新基準地価は平均10万4052円/m2(2022年[令和4年])、坪単価では平均34万3975円/坪で、全国順位は11位/47都道府県です。前年からの変動率は+0.04%で、変動率の順位は17位/47都道府県です。

1983年(昭和58年)から40年分のデータがあり、公示地価の最高値は42万2042円/m2(1991年)、最低価格は11万3236円/m2(2012年)で、両者の差は3.73倍です。基準地価の最高値は19万2569円/m2(1991年)、最小価格は6万4578円/m2(1983年)で、双方の差は2.98倍です。

宅地の平均価格は7万5673円/m2、坪単価では25万0159円/坪、変動率は+1.34%です(2022年)。商業地の平均価格は29万8470円/m2、坪単位では98万6678円/坪、変動率は+1.46%です(2022年)。

広島県の中で土地が高価格なのは、広島市(23万8229円/m2)、府中町(18万3000円/m2)、海田町(13万4400円/m2)、坂町(9万4275円/m2)、廿日市市(7万7970円/m2)です。広島県の中で土地が低額なのは、神石高原町(5840円/m2)、北広島町(6621円/m2)、世羅町(7628円/m2)、三次市(1万0657円/m2)、安芸太田町(1万1050円/m2)です。

公示地価 都道府県ランキング 2022年[令和4年]

  • 順位 都道府県  基準地価平均   坪単価平均 変動率
  • 1位 東京都 112万9366円/m2 373万3442円/坪 +0.89% 上昇
  • 2位 大阪府 31万1722円/m2 103万0488円/坪 +0.15% 上昇
  • 3位 京都府 26万8612円/m2 88万7975円/坪 +0.25% 上昇
  • 4位 神奈川県 26万0676円/m2 86万1739円/坪 +0.48% 上昇
  • 5位 愛知県 21万3870円/m2 70万7011円/坪 +1.20% 上昇
  • 6位 福岡県 19万1297円/m2 63万2389円/坪 +3.53% 上昇
  • 7位 兵庫県 16万4804円/m2 54万4809円/坪 +0.05% 上昇
  • 8位 埼玉県 16万2677円/m2 53万7775円/坪 +0.51% 上昇
  • 9位 広島県 15万1210円/m2 49万9869円/坪 +0.43% 上昇
  • 10位 宮城県 14万7495円/m2 48万7589円/坪 +2.67% 上昇
  • 11位 沖縄県 13万8921円/m2 45万9244円/坪 +1.99% 上昇
  • 12位 千葉県 13万1319円/m2 43万4113円/坪 +0.99% 上昇
  • 13位 熊本県 9万6547円/m2  31万9166円/坪 +0.84% 上昇
  • 14位 静岡県 8万8410円/m2  29万2266円/坪 -0.77% 下落
  • 15位 奈良県 8万1233円/m2   26万8539円/坪   -0.65% 下落
  • 16位 石川県 7万7569円/m2   25万6429円/坪   +0.26% 上昇
  • 17位 北海道 7万3950円/m2   24万4465円/坪   +3.92% 上昇
  • 18位 愛媛県 7万1668円/m2   23万6920円/坪   -1.06% 下落
  • 19位 長崎県 7万0289円/m2   23万2362円/坪   +0.19% 上昇
  • 20位 鹿児島県 7万0124円/m2   23万1817円/坪   -1.04% 下落
  • 21位 岡山県 6万3858円/m2   21万1100円/坪   -0.13% 下落
  • 22位 滋賀県 6万3299円/m2   20万9255円/坪   -0.54% 下落
  • 23位 高知県 6万1117円/m2   20万2041円/坪  -0.68% 下落
  • 24位 大分県 6万0198円/m2   19万9001円/坪  +0.52% 上昇
  • 25位 徳島県 5万9912円/m2   19万8058円/坪  -0.68% 下落
  • 26位 香川県 5万7387円/m2   18万9709円/坪  -0.75% 下落
  • 27位 和歌山県 5万5985円/m2   18万5076円/坪  -1.21% 下落
  • 28位 岐阜県 5万5325円/m2   18万2894円/坪  -0.86% 下落
  • 29位 福井県 5万1248円/m2  16万9416円/坪   -0.86% 下落
  • 30位 富山県 4万9034円/m2   16万2097円/坪  -0.29% 下落
  • 31位 長野県 4万5287円/m2   14万9712円/坪 -0.42% 下落
  • 32位 群馬県 4万5031円/m2  14万8864円/坪 -0.90% 下落
  • 33位 三重県 4万4490円/m2  14万7076円/坪 -0.67% 下落
  • 34位 新潟県 4万4200円/m2   14万6117円/坪   -0.83% 下落
  • 35位 岩手県 4万2682円/m2   14万1098円/坪 -0.32% 下落
  • 36位 山梨県 4万2447円/m2  14万0320円/坪 -0.58% 下落
  • 37位 栃木県 4万2278円/m2  13万9764円/坪 -0.65% 下落
  • 38位 山口県 4万1493円/m2  13万7168円/坪 -0.02% 下落
  • 39位 福島県 4万1170円/m2  13万6101円/坪 +0.25% 上昇
  • 40位 佐賀県 4万1120円/m2  13万5936円/坪 +0.85% 上昇
  • 41位 島根県 3万9802円/m2  13万1577円/坪 -0.73% 下落
  • 42位 宮崎県 3万9377円/m2  13万0174円/坪 -0.41% 下落
  • 43位 茨城県 3万6380円/m2  12万0266円/坪 -0.35% 下落
  • 44位 鳥取県 3万4141円/m2  11万2864円/坪 -0.81% 下落
  • 45位 山形県 3万3210円/m2   10万9786円/坪  -0.05% 下落
  • 46位 青森県 2万9836円/m2  9万8632円/坪   -0.57% 下落
  • 47位 秋田県 2万5203円/m2  8万3315円/坪  -0.72% 下落

広島県の市町村地価ランキング

広島県には市区町村が23あり、広島県の市区町村地価ランキング第1位は広島市です。
その中でも広島市中区が最も高くなります。
  • 順位 市区町村    地価平均    坪単価平均   変動率
  • 1位 広島市   23万8229円/m2 78万7535円/坪 +1.90% 上昇
  •   広島市中区 89万3000円/m2 295万2066円/坪 +4.09% 上昇
  •   広島市南区 35万1071円/m2 116万0566円/坪 +3.07% 上昇
  •   広島市東区 27万1958円/m2 89万9035円/坪 +1.34% 上昇
  •   広島市西区 22万9055円/m2 75万7208円/坪 +3.43% 上昇
  •   広島市安佐南区10万3955円/m2 34万3652円/坪 +1.66% 上昇
  •   広島市佐伯区 8万4863円/m2   28万0541円/坪   +1.16% 上昇
  •   広島市安芸区 5万4533円/m2   18万0275円/坪  -0.28% 下落
  •   広島市安佐北区5万2026円/m2   17万1988円/坪  +0.37% 上昇
  • 2位 府中町   18万3000円/m2 60万4958円/坪 +2.87% 上昇
  • 3位 海田町   13万4400円/m2 44万4297円/坪 +3.22% 上昇
  • 4位 坂町    9万4275円/m2   31万1652円/坪   +0.51% 上昇
  • 5位 廿日市市   7万7970円/m2   25万7753円/坪   +0.52% 上昇
  • 6位 呉市      6万6365円/m2 21万9388円/坪 -1.63% 下落
  • 7位 福山市   6万4046円/m2   21万1724円/坪   +0.42% 上昇
  • 8位 大竹市   5万4828円/m2   18万1251円/坪 +0.14% 上昇
  • 9位 東広島市  5万0959円/m2   16万8459円/坪   -0.04% 下落
  • 10位 尾道市   4万6942円/m2   15万5181円/坪   -1.41% 下落
  • 11位 三原市   4万0100円/m2   13万2561円/坪 -1.74% 下落
  • 12位 竹原市   3万7900円/m2  12万5289円/坪 -1.44% 下落
  • 13位 熊野町   3万4000円/m2  11万2396円/坪 -0.37% 下落
  • 14位 府中市   2万6882円/m2   8万8866円/坪   -1.78% 下落
  • 15位 江田島市   2万2157円/m2  7万3246円/坪  -3.77% 下落
  • 16位 大崎上島町 1万5650円/m2  5万1735円/坪  -2.60% 下落
  • 17位 庄原市   1万1635円/m2   3万8464円/坪   -2.01% 下落
  • 18位 安芸高田市 1万1123円/m2  3万6770円/坪  -1.66% 下落
  • 19位 安芸太田町 1万1050円/m2  3万6528円/坪   -0.75% 下落
  • 20位 三次市    1万0657円/m2 3万5230円/坪   -1.37% 下落
  • 21位 世羅町   7628円/m2   2万5216円/坪   -3.31% 下落
  • 22位 北広島町   6621円/m2   2万1889円/坪   -1.37% 下落
  • 23位 神石高原町 5840円/m2   1万9305円/坪   -2.10% 下落

広島県の地点ランキング

広島県の高価格ランキング トップ10

  • 順位       住所         地価       坪単価    変動率
  • 1位 広島県広島市中区八丁堀15-8  355万0000 円/m2 1173万5537 円/坪 +3.20 %
  • 2位 広島県広島市中区堀川町6-14  323万0000 円/m2 1067万7685 円/坪 +2.54 %
  • 3位 広島県広島市中区本通5-9  315万0000 円/m2 1041万3223 円/坪 +1.94 %
  • 4位 広島県広島市中区新天地2-1  264万0000 円/m2 872万7272 円/坪 +2.33 %
  • 5位 広島県広島市中区幟町14-8  218万0000 円/m2 720万6611 円/坪 +7.92 %
  • 6位 広島県広島市南区松原町9-1  216万0000 円/m2 714万0495 円/坪 +3.85 %
  • 7位 広島県広島市中区紙屋町2-2-20 198万0000 円/m2 654万5454 円/坪 +2.06 %
  • 8位 広島県広島市中区中町7-35  197万0000 円/m2 651万2396 円/坪 +3.68 %
  • 9位 広島県広島市中区三川町2-3  194万0000 円/m2 641万3223 円/坪 +7.78 %
  • 10位 広島県広島市中区八丁堀6-3  185万0000 円/m2 611万5702 円/坪 +3.93 %

広島県の上昇率ランキング トップ10

  • 順位     住所              地価      坪単価 変動率
  • 1位 広島県広島市南区京橋町1-3    136万0000 円/m2  449万5867 円/坪 +7.94 %
  • 2位 広島県広島市中区幟町14-8    218万0000 円/m2  720万6611 円/坪 +7.92 %
  • 3位 広島県広島市中区三川町2-3    194万0000 円/m2 641万3223 円/坪 +7.78 %
  • 4位 広島県広島市西区己斐本町1-6-14  28万1000 円/m2  92万8925 円/坪 +7.66 %
  • 5位 広島県広島市佐伯区五月が丘3-18-31 7万3000 円/m2  24万1322 円/坪 +7.04 %
  • 6位 広島県広島市西区己斐本町2-18-26  30万8000 円/m2 101万8181 円/坪 +6.94 %
  • 7位 広島県広島市東区二葉の里3-3-1  78万9000 円/m2  260万8264 円/坪 +6.33 %
  • 8位 広島県広島市中区白島九軒町3-17  46万1000 円/m2  152万3966 円/坪 +6.22 %
  • 8位 広島県広島市中区十日市町2-5-26  39万3000 円/m2  129万9173 円/坪 +6.22 %
  • 10位 広島県広島市中区白島中町8-8    44万5000 円/m2  147万1074 円/坪 +6.21 %
完全無料転職サポートエントリー
完全無料 転職サポートエントリー